最新の進学実績を公開しました
2026年度 難関大学の合格割合
※2026年度卒業生(既卒生を除く)における早慶上理(早稲田・慶應・上智・東京理科)および国公立大学の合格割合

2026年度 海外大学合格実績
2026年度卒業生は、17大学に合格
【主な合格先】
・UCLA( University of California, Los Angeles )(18位)
・University of Michigan(23位)
・New York University(31位)
・University of California, San Diego(47位)
・University of Manchester(56位)
・University of Western Australia(153位)
※ ()内の数字はTHE世界大学ランキング2026の順位。国内大学参考:東京大学(26位)/京都大学(61位)/慶應義塾大学(601−800位)
【主な合格先】
・UCLA( University of California, Los Angeles )(18位)
・University of Michigan(23位)
・New York University(31位)
・University of California, San Diego(47位)
・University of Manchester(56位)
・University of Western Australia(153位)
※ ()内の数字はTHE世界大学ランキング2026の順位。国内大学参考:東京大学(26位)/京都大学(61位)/慶應義塾大学(601−800位)
直近3年間(2024年・2025年・2026年)の主な合格先
卒業生 2024年 66名/2025年 82名/2026年 77名
※合格者数には既卒生を含みます。
※合格者数には既卒生を含みます。
国公立大学
| 2024 | 2025 | 2026 | 合計 | |
| 大阪大学 | 1 | 1 | ||
| 北海道大学 | 1 | 1 | ||
| 国際教養大学 | 1 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 電気通信大学 | 1 | 1 | ||
| 静岡大学 | 2 | 2 | 4 | |
| 金沢大学 | 1 | 1 | ||
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | ||
| 釧路公立大学 | 1 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | ||
| 岡山県立大学 | 1 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 山梨大学 | 1 | 1 | ||
| 宇都宮大学 | 1 | 1 | ||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 |
私立大学
| 2024 | 2025 | 2026 | 合計 | |
| 慶應義塾大学 | 7 | 1 | 8 | |
| 早稲田大学 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 上智大学 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 東京理科大学 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 明治大学 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 青山学院大学 | 3 | 1 | 4 | |
| 立教大学 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 中央大学 | 2 | 4 | 6 | |
| 法政大学 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 成蹊大学 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 同志社大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 関西大学 | 3 | 1 | 4 | |
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 立命館大学 | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 近畿大学 | 2 | 3 | 5 |
国公・私立[医・歯・薬]
| 2024 | 2025 | 2026 | 合計 | |
| 北里大学(医学部) | 1 | 1 | ||
| 川崎医科大学(医学部) | 1 | 1 | ||
| 久留米大学(医学部) | 1 | 1 | ||
| 日本歯科大学(生命歯学部) | 1 | 1 | ||
| 神奈川歯科大学(歯学部) | 1 | 1 | ||
| 東京歯科大学(歯学部) | 1 | 1 | 2 | |
| 朝日大学(歯学部) | 1 | 1 | ||
| 日本大学(歯学部) | 1 | 1 | ||
| 日本大学(松戸歯学部) | 1 | 1 | ||
| 明海大学(歯学部) | 1 | 1 | 2 | |
| 東邦大学(薬学部) | 1 | 1 | ||
| 明治薬科大学(薬学部) | 2 | 2 | ||
| 横浜薬科大学(薬学部) | 1 | 2 | 3 | |
| 名城大学(薬学部) | 1 | 1 | ||
| 鈴鹿医療科学大学(薬学部) | 1 | 1 | ||
| 城西大学(薬学部) | 1 | 1 | ||
| 日本薬科大学(薬学部) | 1 | 1 | ||
| 武蔵野大学(薬学部) | 1 | 1 | 2 | |
| 神戸薬科大学(薬学部) | 1 | 1 | ||
| 昭和薬科大学(薬学部) | 1 | 1 | 2 | |
| 東京薬科大学(薬学部) | 1 | 3 | 4 | |
| 愛知学院大学(歯学部) | 1 | 1 | ||
| 岩手医科大学(医学部) | 1 | 1 | ||
| 近畿大学(医学部) | 2 | 2 | ||
| 金沢医科大学(医学部) | 1 | 1 | ||
| 埼玉医科大学(医学部) | 1 | 1 | ||
| 昭和医科大学(歯学部) | 1 | 1 | ||
| 昭和薬科大学(薬学部) | 1 | 1 | ||
| 北里大学(医工学部) | 1 | 1 | ||
| 東海大学(医工学部) | 1 | 1 |




